Today (0) | Sexta-feira May 9 (16) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Mais (0) |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0516.50Acima | 1.7716.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.0029.50Acima | 1.8229.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0217.50Acima | 1.8017.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9733.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?