Today (0) | Domingo May 18 (14) | Segunda-feira May 19 (1) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 19 01:00 | 1.86Atletico Madrid | 3.42Desenhar | 3.70Real Betis | 28 | |
May 19 01:00 | 1.79Celta de Vigo | 3.47Desenhar | 3.94Rayo Vallecano | 28 | |
May 19 01:00 | 1.83Osasuna | 3.27Desenhar | 4.02RCD Espanyol | 28 | |
May 19 01:00 | 2.31Valência | 2.85Desenhar | 3.14Athletic Bilbao | 28 | |
May 19 01:00 | 2.10Maiorca | 2.90Desenhar | 3.56Getafe | 28 | |
May 19 01:00 | 2.13Real Sociedad | 2.92Desenhar | 3.44Girona FC | 28 | |
May 19 01:00 | 3.54Sevilha | 3.48Desenhar | 1.88Real Madrid | 28 | |
May 19 01:00 | 2.04Barcelona (n) | 3.71Desenhar | 2.93Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 5.40Real Valladolid | 3.68Desenhar | 1.54alavés | 24 | |
May 19 01:00 | 2.70UD Las Palmas | 3.17Desenhar | 2.40Leganés | 24 |
May 19 01:00 | 2.42Atletico Madrid | 2.21Desenhar | 3.89Real Betis | 28 | |
May 19 01:00 | 2.38Celta de Vigo | 2.19Desenhar | 4.07Rayo Vallecano | 28 | |
May 19 01:00 | 2.49Osasuna | 2.05Desenhar | 4.30RCD Espanyol | 28 | |
May 19 01:00 | 2.85Valência | 1.97Desenhar | 3.80Athletic Bilbao | 28 | |
May 19 01:00 | 2.81Maiorca | 1.86Desenhar | 4.34Getafe | 28 | |
May 19 01:00 | 2.72Real Sociedad | 2.04Desenhar | 3.79Girona FC | 28 | |
May 19 01:00 | 3.97Sevilha | 2.29Desenhar | 2.31Real Madrid | 28 | |
May 19 01:00 | 2.25Barcelona (n) | 2.52Desenhar | 3.55Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 4.87Real Valladolid | 2.09Desenhar | 2.28alavés | 24 | |
May 19 01:00 | 3.21UD Las Palmas | 2.15Desenhar | 2.90Leganés | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?