1-0 1H 25' | 1.42АТАЛАНТА | 4.37Ничья | 8.40РОМА | 37 |
0-0 1H 11' | 1.97Шеффилд Юнайтед | 3.19Ничья | 3.84Бристол Сити | 35 |
0-0 1H 40' | 2.29ГРАНАДА | 2.42Ничья | 4.30ЭЙБАР | 26 |
1-0 2H 4' | 1.43ДЕН БОСХ | 3.46Ничья | 9.00КАМБЮР | 21 |
0-0 2H 5' | 2.83Dinamo Bucuresti (n) | 2.13Ничья | 3.57Rapid Bucuresti | 11 |
0-0 2H 7' | 3.33FK Zeleznicar Pancevo | 2.09Ничья | 2.91Napredak Krusevac | 9 |
0-0 1E 11' | 4.12Al Wihdat Amman (ET) | 1.60Ничья | 3.91Al Hussein Irbid (ET) | 14 |
0-0 2H 9' | 3.29South Africa U20 | 2.00Ничья | 3.15DR Congo U20 | 9 |
0-0 1H 6' | 9.20Chabab Mohammedia | 5.30Ничья | 1.21Raja Casablanca | 14 |
0-0 2H 9' | 3.04Budapest Honved | 2.07Ничья | 3.24Kazincbarcika SC | 9 |
1-3 2H 9' | 4.15Argja Boltfelag | 3.40Ничья | 1.62EB Streymur II | 10 |
2-1 2H 6' | 2.85Fram Reykjavik (w) | 2.65Ничья | 2.36Valur Reykjavik (w) | 10 | |
2-0 2H 8' | 1.021HK Kopavogur (w) | 7.60Ничья | 24.00Grindavik/Njardvik (w) | 9 |
1-1 2H 7' | Crystal Palace U21 | Ничья | Southampton U21 | 2 |
3-1 2H 8' | 1.029Bournemouth AFC U21 | 9.20Ничья | 25.00Burnley U21 | 9 |
0-0 1H 24' | 2.26Juventud Unida Universitario | 2.41Ничья | 3.77Atenas de Rio Cuarto | 15 |
1-1 2H 3' | 5.30Sport Club do Recife (w) | 2.60Ничья | 1.73Gremio Porto Alegre (w) | 8 |
1-0 1H 34' | 1.31Sportivo Barracas (n) | 3.73Ничья | 11.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 16 |
1-1 2H 1' | 2.01River Plate (w) | 2.36Ничья | 5.00CA Platense (w) | 9 | |
1-3 Перерыв | 11.50Talleres de Cordoba (w) | 5.90Ничья | 1.15CA Independiente (w) | 9 |
1-0 1H 25' | 1.790.00АТАЛАНТА | 2.140.00РОМА | 37 | |
1-0 1H 25' | 2.23-0.25АТАЛАНТА | 1.73+0.25РОМА | 37 | |
1-0 1H 25' | 2.53-0.50АТАЛАНТА | 1.57+0.50РОМА | 37 | |
1-0 1H 25' | 1.56+0.25АТАЛАНТА | 2.56-0.25РОМА | 37 |
0-0 1H 40' | 1.90-0.25ГРАНАДА | 2.02+0.25ЭЙБАР | 26 | |
0-0 1H 40' | 2.29-0.50ГРАНАДА | 1.69+0.50ЭЙБАР | 26 | |
0-0 1H 40' | 1.430.00ГРАНАДА | 2.960.00ЭЙБАР | 26 |
1-0 2H 4' | 2.260.00ДЕН БОСХ | 1.690.00КАМБЮР | 21 | |
1-0 2H 4' | 1.67+0.25ДЕН БОСХ | 2.29-0.25КАМБЮР | 21 | |
1-0 2H 4' | 1.43+0.50ДЕН БОСХ | 2.88-0.50КАМБЮР | 21 |
0-0 2H 5' | 1.660.00Dinamo Bucuresti (n) | 2.310.00Rapid Bucuresti | 11 | |
0-0 2H 5' | 2.35-0.25Dinamo Bucuresti (n) | 1.64+0.25Rapid Bucuresti | 11 | |
0-0 2H 5' | 1.41+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.96-0.25Rapid Bucuresti | 11 |
0-4 2H 5' | 2.05+1.00Al Okhdood | 1.85-1.00Al Nassr Riyadh | 10 | |
0-4 2H 5' | 1.68+1.25Al Okhdood | 2.28-1.25Al Nassr Riyadh | 10 | |
0-4 2H 5' | 2.47+0.75Al Okhdood | 1.58-0.75Al Nassr Riyadh | 10 |
0-0 2H 7' | 2.060.00FK Zeleznicar Pancevo | 1.780.00Napredak Krusevac | 9 | |
0-0 2H 7' | 1.48+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.56-0.25Napredak Krusevac | 9 |
0-0 2H 9' | 1.970.00South Africa U20 | 1.870.00DR Congo U20 | 9 | |
0-0 2H 9' | 1.41+0.25South Africa U20 | 2.75-0.25DR Congo U20 | 9 |
0-0 1H 6' | 1.92+1.75Chabab Mohammedia | 1.92-1.75Raja Casablanca | 14 | |
0-0 1H 6' | 1.67+2.00Chabab Mohammedia | 2.20-2.00Raja Casablanca | 14 |
0-0 2H 9' | 1.850.00Budapest Honved | 1.990.00Kazincbarcika SC | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.42-0.25Budapest Honved | 1.54+0.25Kazincbarcika SC | 9 |
1-3 2H 9' | 1.78-1.25Argja Boltfelag | 1.92+1.25EB Streymur II | 10 | |
1-3 2H 9' | 2.05-1.50Argja Boltfelag | 1.65+1.50EB Streymur II | 10 |
1-1 2H 7' | 1.910.00Crystal Palace U21 | 1.930.00Southampton U21 | 2 | |
1-1 2H 7' | 2.28-0.25Crystal Palace U21 | 1.62+0.25Southampton U21 | 2 |
3-1 2H 8' | 1.96-0.25Bournemouth AFC U21 | 1.88+0.25Burnley U21 | 9 | |
3-1 2H 8' | 1.580.00Bournemouth AFC U21 | 2.350.00Burnley U21 | 9 |
0-0 1H 24' | 1.77-0.25Juventud Unida Universitario | 2.07+0.25Atenas de Rio Cuarto | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.26-0.50Juventud Unida Universitario | 1.63+0.50Atenas de Rio Cuarto | 15 |
1-1 2H 3' | 1.77+0.75Sport Club do Recife (w) | 2.03-0.75Gremio Porto Alegre (w) | 8 | |
1-1 2H 3' | 2.07+0.50Sport Club do Recife (w) | 1.73-0.50Gremio Porto Alegre (w) | 8 |
1-0 1H 34' | 1.690.00Sportivo Barracas (n) | 2.170.00Estrella del Sur Alejandro Korn | 16 | |
1-0 1H 34' | 2.38-0.25Sportivo Barracas (n) | 1.56+0.25Estrella del Sur Alejandro Korn | 16 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?