0-0 1H 0' | 2.24FC KTP | 3.26Ничья | 3.04IFK Mariehamn | 31 |
1-1 Перерыв | 4.92Utsiktens BK | 2.74Ничья | 1.95КАЛЬМАР | 21 | |
1-2 Перерыв | 2.36Vasteras SK | 3.01Ничья | 3.07Umea FC | 22 |
0-0 1H 16' | 13.50Lamphun Warriors (n) | 6.90Ничья | 1.10Бурирам Юнайтед | 16 |
1-0 Перерыв | 1.35Okzhetpes Kokshetau | 3.57Ничья | 10.00FC Kyzylzhar | 9 | |
0-1 Перерыв | 9.40FC Ulytau | 3.78Ничья | 1.33FC Turan | 9 |
0-1 1H 4' | Mekelakeya | Ничья | Hawassa City SC | 0 |
0-1 1H 32' | 13.00Harju JK Laagri | 6.20Ничья | 1.13FCI Levadia Tallinn | 16 |
0-0 2H 0' | 3.07UD Tamaraceite | 1.97Ничья | 3.13UD San Fernando | 9 |
0-0 2H 1' | 2.09Lysekloster IL | 2.44Ничья | 4.25Notodden FK | 9 | |
0-1 2H 3' | 13.00Pors Fotball | 5.00Ничья | 1.18Sotra SK | 9 | |
0-0 1H 0' | 2.03Eidsvold Turn | 3.47Ничья | 2.94ХЁНЕФОСС | 15 |
1-0 2H 1' | 1.58Olimpia Grudziadz | 2.95Ничья | 5.50KS Wieczysta Krakow | 10 |
1-1 Перерыв | 3.16Ishoj IF | 2.52Ничья | 2.45FC Helsingor | 9 | |
0-0 1H 2' | 2.14Aarhus Fremad | 2.94Ничья | 3.18Middelfart Boldklub | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.34Hellerup IK | 3.07Ничья | 2.71Thisted FC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.63Naesby BK | 3.94Ничья | 3.93Odder IGF | 9 |
0-0 1H 3' | 4.12Tidaholms GoIF | 3.79Ничья | 1.55FBK Karlstad | 15 |
1-0 1H 2' | Brodd FK | Ничья | Madla IL | 0 |
0-0 Перерыв | 4.56Avangard Kursk (n) | 2.26Ничья | 2.04Tekstilshchik Ivanovo | 9 | |
0-1 Перерыв | 3.71Dynamo Kirov | 2.47Ничья | 2.09Irtysh Omsk | 10 |
0-0 2H 1' | 2.44Niemisen Urheilijat | 2.55Ничья | 2.86JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 |
0-0 1H 21' | 1.36Dynamo Ceske Budejovice B | 4.16Ничья | 5.60FC Chomutov | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.37Viktoria Plzen B | 4.22Ничья | 5.30Bohemians 1905 B | 15 |
1-0 Перерыв | 1.039PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 6.30Ничья | 32.00Ha Noi FC 2 | 9 |
0-0 1H 2' | 4.25Malaysia (w) | 3.25Ничья | 1.64Hong Kong (w) | 15 |
0-2 Перерыв | 22.00Slovacko U19 | 8.60Ничья | 1.041Dukla Praha U19 | 9 |
2-1 2H 4' | 1.14Puskas Akademia U19 | 5.30Ничья | 11.00Diosgyori VTK U19 | 9 |
0-0 1H 0' | 1.94-0.25FC KTP | 1.98+0.25IFK Mariehamn | 31 | |
0-0 1H 0' | 2.26-0.50FC KTP | 1.71+0.50IFK Mariehamn | 31 | |
0-0 1H 0' | 1.630.00FC KTP | 2.400.00IFK Mariehamn | 31 | |
0-0 1H 0' | 2.63-0.75FC KTP | 1.53+0.75IFK Mariehamn | 31 |
1-1 Перерыв | 1.95+0.50Utsiktens BK | 1.97-0.50КАЛЬМАР | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.66+0.75Utsiktens BK | 2.35-0.75КАЛЬМАР | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.36+0.25Utsiktens BK | 1.65-0.25КАЛЬМАР | 21 | |
1-2 Перерыв | 2.08-1.25Vasteras SK | 1.84+1.25Umea FC | 22 | |
1-2 Перерыв | 1.71-1.00Vasteras SK | 2.26+1.00Umea FC | 22 | |
1-2 Перерыв | 1.51-0.75Vasteras SK | 2.69+0.75Umea FC | 22 |
0-2 1H 29' | 1.85+1.50Trinidad & Tobago | 1.99-1.50Гана | 26 | |
0-2 1H 29' | 2.07+1.25Trinidad & Tobago | 1.77-1.25Гана | 26 | |
0-2 1H 29' | 2.53+1.00Trinidad & Tobago | 1.49-1.00Гана | 26 |
0-0 1H 16' | 1.92+2.25Lamphun Warriors (n) | 1.96-2.25Бурирам Юнайтед | 16 | |
0-0 1H 16' | 2.13+2.00Lamphun Warriors (n) | 1.76-2.00Бурирам Юнайтед | 16 | |
0-0 1H 16' | 1.72+2.50Lamphun Warriors (n) | 2.19-2.50Бурирам Юнайтед | 16 |
3-0 2H 16' | 2.040.00Casuarina FC | 1.800.00Garuda FC | 8 | |
3-0 2H 16' | 1.60+0.25Casuarina FC | 2.31-0.25Garuda FC | 8 |
2-0 2H 0' | 2.04-0.25Torpedo Zhodino | 1.80+0.25BATE Borisov | 18 | |
2-0 2H 0' | 1.460.00Torpedo Zhodino | 2.610.00BATE Borisov | 18 |
1-0 Перерыв | 1.790.00Okzhetpes Kokshetau | 2.050.00FC Kyzylzhar | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.40-0.25Okzhetpes Kokshetau | 1.55+0.25FC Kyzylzhar | 9 | |
0-1 Перерыв | 2.090.00FC Ulytau | 1.750.00FC Turan | 9 | |
0-1 Перерыв | 1.58+0.25FC Ulytau | 2.35-0.25FC Turan | 9 |
0-1 1H 4' | Mekelakeya | Hawassa City SC | 0 |
0-1 1H 32' | 1.84+1.00Harju JK Laagri | 2.00-1.00FCI Levadia Tallinn | 16 | |
0-1 1H 32' | 2.13+0.75Harju JK Laagri | 1.72-0.75FCI Levadia Tallinn | 16 |
0-0 2H 0' | 1.880.00UD Tamaraceite | 1.920.00UD San Fernando | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.66-0.25UD Tamaraceite | 1.40+0.25UD San Fernando | 9 |
1-0 2H 1' | 1.90+0.25Olimpia Grudziadz | 1.90-0.25KS Wieczysta Krakow | 10 | |
1-0 2H 1' | 2.350.00Olimpia Grudziadz | 1.540.00KS Wieczysta Krakow | 10 |
0-0 1H 2' | 1.79-0.75Naesby BK | 2.05+0.75Odder IGF | 9 | |
0-0 1H 2' | 2.13-1.00Naesby BK | 1.72+1.00Odder IGF | 9 |
1-0 1H 2' | Brodd FK | Madla IL | 0 |
0-0 2H 1' | 1.720.00Niemisen Urheilijat | 2.040.00JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.14-0.25Niemisen Urheilijat | 1.63+0.25JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 |
5-0 2H 6' | 1.88-0.75Vejgaard B | 1.92+0.75Odense Kammeraternas SK | 8 | |
5-0 2H 6' | 1.61-0.50Vejgaard B | 2.23+0.50Odense Kammeraternas SK | 8 |
1-0 Перерыв | 1.82-0.75PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 1.88+0.75Ha Noi FC 2 | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.03-1.00PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 1.67+1.00Ha Noi FC 2 | 9 |
0-0 1H 2' | 1.79+0.75Malaysia (w) | 1.97-0.75Hong Kong (w) | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.11+0.50Malaysia (w) | 1.66-0.50Hong Kong (w) | 15 |
0-2 Перерыв | 1.79+0.25Slovacko U19 | 2.05-0.25Dukla Praha U19 | 9 | |
0-2 Перерыв | 2.360.00Slovacko U19 | 1.570.00Dukla Praha U19 | 9 |
2-1 2H 4' | 1.71-0.50Puskas Akademia U19 | 2.09+0.50Diosgyori VTK U19 | 9 | |
2-1 2H 4' | 1.97-0.75Puskas Akademia U19 | 1.83+0.75Diosgyori VTK U19 | 9 |
2-4 Перерыв | 1.99+1.25Sonderjyske U19 | 1.81-1.25Midtjylland U19 | 7 | |
2-4 Перерыв | 2.35+1.00Sonderjyske U19 | 1.54-1.00Midtjylland U19 | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?