Hôm Nay (16) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (0) | Thứ Bảy 5/10 (0) | Chủ Nhật 5/11 (0) | Thứ Hai 5/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/07 03:00 Towson Tigers -và- Richmond Spiders | ||
---|---|---|
1.9213.50Tài | 1.7813.50Xỉu | 3 |
5/07 03:00 St. John's Red Storm -và- Stony Brook Seawolves | ||
1.9214.50Tài | 1.7814.50Xỉu | 19 |
5/07 03:00 St. John's Red Storm -và- Stony Brook Seawolves | ||
2.0615.00Tài | 1.6715.00Xỉu | 19 |
5/07 03:00 St. John's Red Storm -và- Stony Brook Seawolves | ||
1.7213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 19 |
5/07 03:00 St. John's Red Storm -và- Stony Brook Seawolves | ||
1.8114.00Tài | 1.8914.00Xỉu | 19 |
5/07 04:00 Valparaiso Beacons -và- Western Michigan Broncos | ||
1.9212.50Tài | 1.7812.50Xỉu | 3 |
5/07 04:00 St. Thomas Minnesota Tommies -và- Milwaukee Panthers | ||
1.9013.50Tài | 1.8013.50Xỉu | 19 |
5/07 04:00 St. Thomas Minnesota Tommies -và- Milwaukee Panthers | ||
1.7713.00Tài | 1.9313.00Xỉu | 19 |
5/07 04:00 St. Thomas Minnesota Tommies -và- Milwaukee Panthers | ||
2.0114.00Tài | 1.7014.00Xỉu | 19 |
5/07 04:00 St. Thomas Minnesota Tommies -và- Milwaukee Panthers | ||
2.1414.50Tài | 1.6214.50Xỉu | 19 |
5/07 05:00 San Francisco Dons -và- UC Davis Aggies | ||
1.7013.00Tài | 2.0113.00Xỉu | 20 |
5/07 05:00 San Francisco Dons -và- UC Davis Aggies | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 20 |
5/07 05:00 San Francisco Dons -và- UC Davis Aggies | ||
2.0614.50Tài | 1.6714.50Xỉu | 20 |
5/07 05:00 San Francisco Dons -và- UC Davis Aggies | ||
1.9514.00Tài | 1.7514.00Xỉu | 20 |
5/07 05:00 San Francisco Dons -và- UC Davis Aggies | ||
1.6012.50Tài | 2.1912.50Xỉu | 20 |
5/07 05:00 Georgetown Hoyas -và- Delaware Blue Hens | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 19 |
5/07 05:00 Georgetown Hoyas -và- Delaware Blue Hens | ||
1.6713.50Tài | 2.0613.50Xỉu | 19 |
5/07 05:00 Georgetown Hoyas -và- Delaware Blue Hens | ||
1.7614.00Tài | 1.9414.00Xỉu | 19 |
5/07 05:00 Georgetown Hoyas -và- Delaware Blue Hens | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Coastal Carolina Chanticleers -và- Clemson Tigers | ||
1.7812.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 18 |
5/07 **:** Coastal Carolina Chanticleers -và- Clemson Tigers | ||
2.0913.50Tài | 1.6513.50Xỉu | 18 |
5/07 **:** Coastal Carolina Chanticleers -và- Clemson Tigers | ||
1.6712.00Tài | 2.0612.00Xỉu | 18 |
5/07 **:** Coastal Carolina Chanticleers -và- Clemson Tigers | ||
1.9213.00Tài | 1.7813.00Xỉu | 18 |
5/07 **:** Pittsburgh Panthers -và- West Virginia Mountaineers | ||
1.7313.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Pittsburgh Panthers -và- West Virginia Mountaineers | ||
1.9114.50Tài | 1.7914.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Pittsburgh Panthers -và- West Virginia Mountaineers | ||
1.8114.00Tài | 1.8914.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Pittsburgh Panthers -và- West Virginia Mountaineers | ||
2.0615.00Tài | 1.6715.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Louisville Cardinals -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.7913.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Louisville Cardinals -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9714.50Tài | 1.7314.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Louisville Cardinals -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.6413.00Tài | 2.1113.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Louisville Cardinals -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8814.00Tài | 1.8214.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Louisville Cardinals -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.1915.00Tài | 1.6015.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Baylor Bears -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.6711.50Tài | 2.0611.50Xỉu | 17 |
5/07 **:** Baylor Bears -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9112.50Tài | 1.7912.50Xỉu | 17 |
5/07 **:** Baylor Bears -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0313.00Tài | 1.6913.00Xỉu | 17 |
5/07 **:** Baylor Bears -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.7612.00Tài | 1.9412.00Xỉu | 17 |
5/07 **:** Houston Cougars -và- Texas A&M Aggies | ||
1.6311.50Tài | 2.1211.50Xỉu | 20 |
5/07 **:** Houston Cougars -và- Texas A&M Aggies | ||
1.9613.00Tài | 1.7413.00Xỉu | 20 |
5/07 **:** Houston Cougars -và- Texas A&M Aggies | ||
1.7012.00Tài | 2.0112.00Xỉu | 20 |
5/07 **:** Houston Cougars -và- Texas A&M Aggies | ||
1.7812.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 20 |
5/07 **:** Houston Cougars -và- Texas A&M Aggies | ||
2.1413.50Tài | 1.6213.50Xỉu | 20 |
5/07 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.6111.50Tài | 2.1611.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.7812.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 19 |
5/07 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.9213.00Tài | 1.7813.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.6712.00Tài | 2.0612.00Xỉu | 19 |
5/07 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
2.0913.50Tài | 1.6513.50Xỉu | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?