Hari ini (22) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Sabtu Mei 17 (0) | Minggu Mei 18 (0) | Lainnya (0) |
Mei 13 06:10 Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
---|---|---|
1.9584.50Atas | 1.8784.50Bawah | 1 |
Mei 13 06:10 Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8580.50Atas | 1.9780.50Bawah | 1 |
Mei 13 06:40 Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9792.50Atas | 1.8592.50Bawah | 1 |
Mei 13 06:40 Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9785.50Atas | 1.8585.50Bawah | 1 |
Mei 13 06:45 Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9794.50Atas | 1.8594.50Bawah | 1 |
Mei 13 06:45 St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8579.50Atas | 1.9779.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:10 New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8795.50Atas | 1.9595.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:10 Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9165.50Atas | 1.9165.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:15 Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9189.50Atas | 1.9189.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:15 Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.8569.50Atas | 1.9769.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:40 Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8092.50Atas | 2.0292.50Bawah | 1 |
Mei 13 07:40 Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9761.50Atas | 1.8561.50Bawah | 1 |
Mei 13 08:05 Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8084.50Atas | 2.0284.50Bawah | 1 |
Mei 13 08:05 Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8542.50Atas | 1.9742.50Bawah | 1 |
Mei 13 08:10 Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.8785.50Atas | 1.9585.50Bawah | 1 |
Mei 13 08:10 Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8083.50Atas | 2.0283.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:40 San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9191.50Atas | 1.9191.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:40 LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8568.50Atas | 1.9768.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:40 Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9187.50Atas | 1.9187.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:40 New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8091.50Atas | 2.0291.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:45 San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8586.50Atas | 1.9786.50Bawah | 1 |
Mei 13 09:45 Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9787.50Atas | 1.8587.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?