Hari ini (46) | Sabtu Mei 17 (302) | Minggu Mei 18 (145) | Senin Mei 19 (27) | Selasa Mei 20 (3) | Rabu Mei 21 (2) | Kamis Mei 22 (0) | Lainnya (34) |
0-1 2H 36' | 28.00Union La Calera | 5.20Seri | 1.14Coquimbo Unido | 9 |
1-0 1H 25' | 1.14Millonarios Bogota | 5.90Seri | 13.00Envigado FC | 18 |
1-1 2H 6' | 2.08CD Real Tomayapo | 2.45Seri | 4.28Club Independiente Petrolero | 11 |
0-1 2H 22' | 11.00Orlando Pride (w) | 3.43Seri | 1.35Kansas City Current (w) | 9 |
1-1 2H 35' | 5.50Fluminense (w) | 1.45Seri | 3.53Flamengo (w) | 8 |
0-0 2H 4' | 2.81Portuguesa FC | 2.07Seri | 3.19Anzoategui FC | 9 |
0-0 1H 11' | 3.67Petone FC | 3.97Seri | 1.59Napier City Rovers | 15 |
0-0 1H 10' | 2.06Junior Barranquilla (w) | 2.91Seri | 3.10Once Caldas (w) | 15 |
0-1 2H 36' | 1.680.00Union La Calera | 2.280.00Coquimbo Unido | 9 | |
0-1 2H 36' | 3.50-0.25Union La Calera | 1.30+0.25Coquimbo Unido | 9 |
1-0 1H 25' | 1.99-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Envigado FC | 18 | |
1-0 1H 25' | 1.71-0.50Millonarios Bogota | 2.20+0.50Envigado FC | 18 | |
1-0 1H 25' | 1.50-0.25Millonarios Bogota | 2.61+0.25Envigado FC | 18 |
2-0 2H 34' | 2.290.00Deportivo Cuenca | 1.610.00Tecnico Universitario Ambato | 8 | |
2-0 2H 34' | 1.34+0.25Deportivo Cuenca | 3.00-0.25Tecnico Universitario Ambato | 8 |
1-1 2H 35' | 2.490.00Fluminense (w) | 1.470.00Flamengo (w) | 8 | |
1-1 2H 35' | 1.41+0.25Fluminense (w) | 2.63-0.25Flamengo (w) | 8 |
1-3 2H 34' | 1.540.00San Martin de Mendoza | 2.420.00Atenas de Rio Cuarto | 7 | |
1-3 2H 34' | 2.61-0.25San Martin de Mendoza | 1.46+0.25Atenas de Rio Cuarto | 7 |
0-0 2H 4' | 1.760.00Portuguesa FC | 2.040.00Anzoategui FC | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.33-0.25Portuguesa FC | 1.55+0.25Anzoategui FC | 9 |
3-0 2H 11' | 1.85-1.00Western Suburbs FC | 1.85+1.00Upper Hutt City FC | 2 | |
0-0 1H 11' | 2.05+0.75Petone FC | 1.75-0.75Napier City Rovers | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.71+1.00Petone FC | 2.09-1.00Napier City Rovers | 15 |
0-0 1H 10' | 1.83-0.25Junior Barranquilla (w) | 1.97+0.25Once Caldas (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.06-0.50Junior Barranquilla (w) | 1.74+0.50Once Caldas (w) | 15 |
Mei 17 10:45 | 1.28Nomads United | 4.69Seri | 6.20Selwyn United FC | 12 |
Mei 17 11:00 | 1.92+3.50North Wellington FC | 1.84-3.50Wellington Phoenix (R) | 3 | |
Mei 17 11:45 | 1.76-4.00Wellington Olympic AFC | 2.00+4.00Island Bay United AFC | 3 |
Mei 17 10:45 | 1.86-1.50Nomads United | 1.90+1.50Selwyn United FC | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?