ယနေ့ (53) | စနေနေ့ May 31 (174) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 1 (90) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 2 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 4 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (14) | ယခုထက်ပို၍ (25) |
0-0 2H 11' | 2.04CD မာကာရာ | 2.15သရေ | 5.90Manta FC | 11 |
2-0 HT | 1.033ဘရာဇီး (w) | 8.80သရေ | 26.00Japan (w) | 9 | |
0-0 1H 16' | 1.33Mexico (w) | 4.14သရေ | 7.70ဥရုဂွေး (w) | 15 |
1-0 1H 13' | 1.46Gimnasia y Tiro | 3.24သရေ | 7.60Racing de Cordoba | 17 |
0-0 2H 13' | 3.52ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.78သရေ | 3.61ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 |
0-0 1H 44' | 1.99Sarmiento La Banda | 2.26သရေ | 5.60ဆာမြန်တို ဒက် ရီဆစ်တန်စီယာ | 9 |
0-0 2H 5' | 5.00San Martin de Burzaco | 2.05သရေ | 2.29ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 9 |
1-0 1H 45'+4' | 1.30အော်စတင် FC II | 3.93သရေ | 9.80ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 9 |
0-1 2H 37' | 27.00Oriental de La Paz | 4.62သရေ | 1.11Atenas San Carlos | 9 |
1-1 2H 13' | 3.30Municipal Puente Alto | 2.09သရေ | 2.70Imperial Unido | 9 |
0-0 1H 19' | 1.27အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် အော်ကလန် | 4.53သရေ | 6.90Fencibles United AFC | 14 |
2-0 2H 13' | 1.81-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.03+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 8 | |
2-0 2H 13' | 2.25-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.64+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 8 |
0-0 2H 11' | 2.04-0.50CD မာကာရာ | 1.80+0.50Manta FC | 11 | |
0-0 2H 11' | 1.72-0.25CD မာကာရာ | 2.13+0.25Manta FC | 11 | |
0-0 2H 11' | 1.250.00CD မာကာရာ | 3.430.00Manta FC | 11 |
2-0 HT | 1.720.00ဘရာဇီး (w) | 2.130.00Japan (w) | 9 | |
2-0 HT | 2.17-0.25ဘရာဇီး (w) | 1.69+0.25Japan (w) | 9 | |
0-0 1H 16' | 1.89-1.25Mexico (w) | 1.95+1.25ဥရုဂွေး (w) | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.09-1.50Mexico (w) | 1.75+1.50ဥရုဂွေး (w) | 15 |
1-0 1H 13' | 2.060.00Gimnasia y Tiro | 1.780.00Racing de Cordoba | 17 | |
1-0 1H 13' | 1.65+0.25Gimnasia y Tiro | 2.23-0.25Racing de Cordoba | 17 |
0-0 2H 13' | 1.890.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.950.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.69-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.43+0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 |
0-0 1H 44' | 1.99-0.50Sarmiento La Banda | 1.85+0.50ဆာမြန်တို ဒက် ရီဆစ်တန်စီယာ | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.50-0.25Sarmiento La Banda | 2.51+0.25ဆာမြန်တို ဒက် ရီဆစ်တန်စီယာ | 9 |
0-0 2H 5' | 1.98+0.25San Martin de Burzaco | 1.86-0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.61+0.50San Martin de Burzaco | 2.29-0.50ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 9 |
1-0 1H 45'+4' | 1.98-0.25အော်စတင် FC II | 1.86+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 9 | |
1-0 1H 45'+4' | 1.560.00အော်စတင် FC II | 2.380.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 9 |
2-0 2H 12' | 1.83-1.00Minneapolis City SC | 1.97+1.00Chicago Dutch Lions FC | 8 | |
2-0 2H 12' | 2.16-1.25Minneapolis City SC | 1.66+1.25Chicago Dutch Lions FC | 8 |
0-1 2H 37' | 1.770.00Oriental de La Paz | 2.030.00Atenas San Carlos | 9 | |
0-1 2H 37' | 3.38-0.25Oriental de La Paz | 1.22+0.25Atenas San Carlos | 9 |
1-1 2H 13' | 2.060.00Municipal Puente Alto | 1.640.00Imperial Unido | 9 | |
1-1 2H 13' | 1.59+0.25Municipal Puente Alto | 2.12-0.25Imperial Unido | 9 |
0-0 1H 19' | 1.91-1.50အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် အော်ကလန် | 1.89+1.50Fencibles United AFC | 14 | |
0-0 1H 19' | 1.63-1.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် အော်ကလန် | 2.20+1.25Fencibles United AFC | 14 |
May 31 10:00 | 4.41Vancouver FC | 3.52သရေ | 1.56အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
May 31 10:15 | 4.81Launceston United SC | 4.46သရေ | 1.45ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 13 |
May 31 10:00 | 1.99+0.75Vancouver FC | 1.81-0.75အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
May 31 10:15 | 2.08+1.00Launceston United SC | 1.76-1.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။