0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10MIT Cardinals | 5.76ဆန် ဘီဒါ ရက် လိုင်းယွန်း | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17UNED VC | 1.30Turrialba VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77San Diego Mojo (w) | 1.22Ignite (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50CD Universidad San Martin Porres (w) | 2.38Alianza Lima (w) | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19CBR VC (w) | 1.60CDV Centenario (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50MIT Cardinals | 3.04+1.50ဆန် ဘီဒါ ရက် လိုင်းယွန်း | 32 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-2.50MIT Cardinals | 1.47+2.50ဆန် ဘီဒါ ရက် လိုင်းယွန်း | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UNED VC | Turrialba VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | San Diego Mojo (w) | Ignite (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBR VC (w) | CDV Centenario (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။