ယနေ့ (14) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 19 03:00 | 1.84ကိုရင်သီယမ် | 3.40သရေ | 4.49Santos | 19 | |
May 19 03:00 | 1.75ဘာဟီယာ | 3.53သရေ | 4.85ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
May 19 03:00 | 3.50EC Juventude | 3.23သရေ | 2.14ဖလူမီးနန့်စ် | 19 | |
May 19 05:30 | 1.69ဖလာမင်ဂို | 3.58သရေ | 5.20Botafogo RJ | 19 | |
May 19 05:30 | 3.44ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.12သရေ | 2.21Palmeiras | 26 | |
May 19 07:30 | 2.58Cruzeiro | 2.99သရေ | 2.94အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 26 | |
May 19 07:30 | 1.56အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.79သရေ | 6.20Mirassol FC | 24 |
May 19 03:00 | 1.85အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.14သရေ | 4.13ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
May 19 03:00 | 2.09CRB Maceio | 3.05သရေ | 3.37Criciuma EC | 15 | |
May 19 05:30 | 2.65Paysandu SC | 2.88သရေ | 2.65ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
May 19 03:30 | 1.99Sao Bernardo FC | 2.91သရေ | 3.64Caxias RS | 13 | |
May 19 03:30 | 1.79Maringa FC | 3.08သရေ | 4.21Botafogo Paraiba | 13 | |
May 19 06:00 | 1.96Figueirense FC | 3.04သရေ | 3.55Ituano FC | 13 | |
May 19 06:00 | 1.50ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 3.55သရေ | 5.70AO Itabaiana | 13 |
May 19 03:00 | 2.50ကိုရင်သီယမ် | 2.08သရေ | 4.95Santos | 19 | |
May 19 03:00 | 2.49ဘာဟီယာ | 2.10သရေ | 4.89ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
May 19 03:00 | 3.99EC Juventude | 2.08သရေ | 2.85ဖလူမီးနန့်စ် | 19 | |
May 19 05:30 | 2.33ဖလာမင်ဂို | 2.12သရေ | 5.50Botafogo RJ | 19 | |
May 19 05:30 | 4.06ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.04သရေ | 2.90Palmeiras | 26 | |
May 19 07:30 | 3.25Cruzeiro | 1.98သရေ | 3.70အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 26 | |
May 19 07:30 | 2.17အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.13သရေ | 6.50Mirassol FC | 24 |
May 19 03:00 | 2.42အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.01သရေ | 4.72ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
May 19 03:00 | 2.75CRB Maceio | 1.95သရေ | 4.05Criciuma EC | 15 | |
May 19 05:30 | 3.35Paysandu SC | 1.90သရေ | 3.35ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
May 19 03:30 | 2.67Sao Bernardo FC | 1.92သရေ | 4.38Caxias RS | 13 | |
May 19 03:30 | 2.36Maringa FC | 1.99သရေ | 5.00Botafogo Paraiba | 13 | |
May 19 06:00 | 2.62Figueirense FC | 1.99သရေ | 4.23Ituano FC | 13 | |
May 19 06:00 | 2.19ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.05သရေ | 5.60AO Itabaiana | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။